Langkau ke kandungan

Jadual waktu solat Gunung Jerai, September 2026

Waktu rasmi JAKIM e-Solat bagi zon KDH07 (Kedah) yang meliputi Gunung Jerai. Semua waktu dalam Waktu Malaysia (UTC+8). Baris hari ini diserlahkan.

Tambah ke kalendar

Langgan sekali: lima waktu solat harian zon KDH07 dikemas kini secara automatik daripada JAKIM e-Solat.

CSV 2026
Gunung Jerai · zon KDH07 · September 2026 · MYT (UTC+8)
Tarikh Hijri ImsakSubuhSyurukDhuhaZohorAsarMaghribIsyak
19 Rabiulawal 05:48 05:58 07:07 07:34 13:20 16:26 19:30 20:40
20 Rabiulawal 05:48 05:58 07:07 07:34 13:20 16:25 19:29 20:39
21 Rabiulawal 05:47 05:57 07:07 07:34 13:19 16:24 19:29 20:39
22 Rabiulawal 05:47 05:57 07:06 07:33 13:19 16:23 19:28 20:38
23 Rabiulawal 05:47 05:57 07:06 07:33 13:19 16:22 19:28 20:38
24 Rabiulawal 05:47 05:57 07:06 07:33 13:18 16:21 19:27 20:37
25 Rabiulawal 05:47 05:57 07:06 07:33 13:18 16:20 19:27 20:37
26 Rabiulawal 05:47 05:57 07:06 07:33 13:18 16:20 19:26 20:36
27 Rabiulawal 05:47 05:57 07:06 07:33 13:17 16:21 19:26 20:35
28 Rabiulawal 05:47 05:57 07:05 07:32 13:17 16:21 19:25 20:35
29 Rabiulawal 05:47 05:57 07:05 07:32 13:17 16:21 19:25 20:34
30 Rabiulawal 05:46 05:56 07:05 07:32 13:16 16:22 19:24 20:34
1 Rabiulakhir 05:46 05:56 07:04 07:31 13:16 16:20 19:24 20:33
2 Rabiulakhir 05:46 05:56 07:04 07:31 13:15 16:20 19:23 20:33
3 Rabiulakhir 05:46 05:56 07:04 07:31 13:15 16:20 19:23 20:32
4 Rabiulakhir 05:46 05:56 07:03 07:30 13:15 16:21 19:22 20:31
5 Rabiulakhir 05:46 05:56 07:03 07:30 13:14 16:21 19:22 20:31
6 Rabiulakhir 05:46 05:56 07:03 07:30 13:14 16:21 19:21 20:30
7 Rabiulakhir 05:45 05:55 07:03 07:30 13:14 16:21 19:21 20:30
8 Rabiulakhir 05:45 05:55 07:03 07:30 13:13 16:21 19:20 20:29
9 Rabiulakhir 05:45 05:55 07:02 07:29 13:13 16:22 19:20 20:29
10 Rabiulakhir 05:45 05:55 07:02 07:29 13:12 16:21 19:19 20:28
11 Rabiulakhir 05:44 05:54 07:02 07:29 13:12 16:21 19:18 20:27
12 Rabiulakhir 05:44 05:54 07:01 07:28 13:12 16:22 19:18 20:27
13 Rabiulakhir 05:44 05:54 07:01 07:28 13:11 16:22 19:17 20:26
14 Rabiulakhir 05:44 05:54 07:01 07:28 13:11 16:22 19:17 20:26
15 Rabiulakhir 05:44 05:54 07:01 07:28 13:10 16:22 19:16 20:25
16 Rabiulakhir 05:44 05:54 07:01 07:28 13:10 16:22 19:16 20:25
17 Rabiulakhir 05:43 05:53 07:01 07:28 13:10 16:22 19:15 20:24
18 Rabiulakhir 05:43 05:53 07:00 07:27 13:10 16:22 19:15 20:24

Cara guna jadual ini

Waktu ialah masuk waktu setiap solat, diterbitkan oleh JAKIM untuk seluruh zon. Imsak ialah peringatan berjaga-jaga kira-kira sepuluh minit sebelum Subuh. Masjid menetapkan waktu iqamah masing-masing. Jika JAKIM meminda sesuatu tarikh, halaman ini dikemas kini pada penyegaran harian berikutnya.