Langkau ke kandungan

Jadual waktu solat Kota Bharu, September 2026

Waktu rasmi JAKIM e-Solat bagi zon KTN01 (Kelantan) yang meliputi Kota Bharu, Bachok, Pasir Puteh, Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah, Machang, Kuala Krai, Mukim Chiku. Semua waktu dalam Waktu Malaysia (UTC+8). Baris hari ini diserlahkan.

Tambah ke kalendar

Langgan sekali: lima waktu solat harian zon KTN01 dikemas kini secara automatik daripada JAKIM e-Solat.

CSV 2026
Kota Bharu · zon KTN01 · September 2026 · MYT (UTC+8)
Tarikh Hijri ImsakSubuhSyurukDhuhaZohorAsarMaghribIsyak
19 Rabiulawal 05:46 05:56 07:05 07:33 13:14 16:18 19:20 20:25
20 Rabiulawal 05:46 05:56 07:05 07:33 13:13 16:17 19:19 20:25
21 Rabiulawal 05:46 05:56 07:04 07:32 13:13 16:16 19:19 20:24
22 Rabiulawal 05:45 05:55 07:04 07:32 13:13 16:15 19:18 20:24
23 Rabiulawal 05:45 05:55 07:04 07:32 13:12 16:14 19:18 20:23
24 Rabiulawal 05:45 05:55 07:04 07:32 13:12 16:13 19:17 20:23
25 Rabiulawal 05:45 05:55 07:04 07:32 13:12 16:12 19:17 20:22
26 Rabiulawal 05:45 05:55 07:04 07:32 13:11 16:12 19:16 20:22
27 Rabiulawal 05:45 05:55 07:03 07:31 13:11 16:12 19:16 20:21
28 Rabiulawal 05:45 05:55 07:03 07:31 13:11 16:13 19:15 20:20
29 Rabiulawal 05:45 05:55 07:03 07:31 13:10 16:13 19:15 20:20
30 Rabiulawal 05:44 05:54 07:03 07:31 13:10 16:13 19:14 20:19
1 Rabiulakhir 05:44 05:54 07:03 07:31 13:10 16:13 19:14 20:19
2 Rabiulakhir 05:44 05:54 07:02 07:30 13:09 16:14 19:13 20:18
3 Rabiulakhir 05:44 05:54 07:02 07:30 13:09 16:14 19:13 20:18
4 Rabiulakhir 05:44 05:54 07:02 07:30 13:09 16:14 19:12 20:17
5 Rabiulakhir 05:44 05:54 07:02 07:30 13:08 16:14 19:11 20:17
6 Rabiulakhir 05:44 05:54 07:02 07:30 13:08 16:15 19:11 20:16
7 Rabiulakhir 05:43 05:53 07:01 07:29 13:08 16:15 19:10 20:16
8 Rabiulakhir 05:43 05:53 07:01 07:29 13:07 16:15 19:10 20:15
9 Rabiulakhir 05:43 05:53 07:01 07:29 13:07 16:15 19:09 20:14
10 Rabiulakhir 05:43 05:53 07:01 07:29 13:06 16:15 19:09 20:14
11 Rabiulakhir 05:43 05:53 07:01 07:29 13:06 16:15 19:08 20:13
12 Rabiulakhir 05:42 05:52 07:01 07:29 13:06 16:16 19:08 20:13
13 Rabiulakhir 05:42 05:52 07:00 07:28 13:05 16:16 19:07 20:12
14 Rabiulakhir 05:42 05:52 07:00 07:28 13:05 16:16 19:07 20:12
15 Rabiulakhir 05:42 05:52 07:00 07:28 13:05 16:16 19:06 20:11
16 Rabiulakhir 05:42 05:52 07:00 07:28 13:04 16:16 19:06 20:11
17 Rabiulakhir 05:42 05:52 07:00 07:28 13:04 16:16 19:05 20:10
18 Rabiulakhir 05:41 05:51 06:59 07:27 13:04 16:16 19:05 20:10

Cara guna jadual ini

Waktu ialah masuk waktu setiap solat, diterbitkan oleh JAKIM untuk seluruh zon. Imsak ialah peringatan berjaga-jaga kira-kira sepuluh minit sebelum Subuh. Masjid menetapkan waktu iqamah masing-masing. Jika JAKIM meminda sesuatu tarikh, halaman ini dikemas kini pada penyegaran harian berikutnya.