Jadual waktu solat Pulau Tioman, September 2026
Waktu rasmi JAKIM e-Solat bagi zon PHG01 (Pahang) yang meliputi Pulau Tioman. Semua waktu dalam Waktu Malaysia (UTC+8). Baris hari ini diserlahkan.
Tambah ke kalendar
Langgan sekali: lima waktu solat harian zon PHG01 dikemas kini secara automatik daripada JAKIM e-Solat.
| Tarikh | Hijri | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Rabiulawal | 05:39 | 05:49 | 06:58 | 07:23 | 13:05 | 16:14 | 19:09 | 20:18 | |
| 20 Rabiulawal | 05:39 | 05:49 | 06:58 | 07:23 | 13:05 | 16:13 | 19:08 | 20:18 | |
| 21 Rabiulawal | 05:39 | 05:49 | 06:58 | 07:23 | 13:05 | 16:12 | 19:08 | 20:18 | |
| 22 Rabiulawal | 05:39 | 05:49 | 06:57 | 07:22 | 13:04 | 16:12 | 19:08 | 20:17 | |
| 23 Rabiulawal | 05:39 | 05:49 | 06:57 | 07:22 | 13:04 | 16:11 | 19:07 | 20:17 | |
| 24 Rabiulawal | 05:39 | 05:49 | 06:57 | 07:22 | 13:04 | 16:10 | 19:07 | 20:16 | |
| 25 Rabiulawal | 05:38 | 05:48 | 06:57 | 07:22 | 13:03 | 16:09 | 19:06 | 20:16 | |
| 26 Rabiulawal | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 07:21 | 13:03 | 16:08 | 19:06 | 20:15 | |
| 27 Rabiulawal | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 07:21 | 13:03 | 16:07 | 19:06 | 20:15 | |
| 28 Rabiulawal | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 07:21 | 13:02 | 16:06 | 19:05 | 20:14 | |
| 29 Rabiulawal | 05:37 | 05:47 | 06:55 | 07:20 | 13:02 | 16:04 | 19:05 | 20:14 | |
| 30 Rabiulawal | 05:37 | 05:47 | 06:55 | 07:20 | 13:02 | 16:03 | 19:04 | 20:13 | |
| 1 Rabiulakhir | 05:37 | 05:47 | 06:55 | 07:20 | 13:01 | 16:02 | 19:04 | 20:13 | |
| 2 Rabiulakhir | 05:37 | 05:47 | 06:55 | 07:20 | 13:01 | 16:01 | 19:03 | 20:12 | |
| 3 Rabiulakhir | 05:36 | 05:46 | 06:54 | 07:19 | 13:01 | 16:00 | 19:03 | 20:12 | |
| 4 Rabiulakhir | 05:36 | 05:46 | 06:54 | 07:19 | 13:00 | 15:59 | 19:03 | 20:11 | |
| 5 Rabiulakhir | 05:36 | 05:46 | 06:54 | 07:19 | 13:00 | 16:00 | 19:02 | 20:11 | |
| 6 Rabiulakhir | 05:36 | 05:46 | 06:54 | 07:19 | 13:00 | 16:00 | 19:02 | 20:11 | |
| 7 Rabiulakhir | 05:35 | 05:45 | 06:53 | 07:18 | 12:59 | 16:00 | 19:01 | 20:10 | |
| 8 Rabiulakhir | 05:35 | 05:45 | 06:53 | 07:18 | 12:59 | 16:01 | 19:01 | 20:10 | |
| 9 Rabiulakhir | 05:35 | 05:45 | 06:53 | 07:18 | 12:59 | 16:01 | 19:00 | 20:09 | |
| 10 Rabiulakhir | 05:35 | 05:45 | 06:52 | 07:17 | 12:58 | 16:01 | 19:00 | 20:09 | |
| 11 Rabiulakhir | 05:34 | 05:44 | 06:52 | 07:17 | 12:57 | 16:01 | 19:00 | 20:08 | |
| 12 Rabiulakhir | 05:34 | 05:44 | 06:52 | 07:17 | 12:57 | 16:02 | 18:59 | 20:08 | |
| 13 Rabiulakhir | 05:34 | 05:44 | 06:52 | 07:17 | 12:57 | 16:02 | 18:59 | 20:07 | |
| 14 Rabiulakhir | 05:34 | 05:44 | 06:51 | 07:16 | 12:56 | 16:02 | 18:58 | 20:07 | |
| 15 Rabiulakhir | 05:33 | 05:43 | 06:51 | 07:16 | 12:56 | 16:03 | 18:58 | 20:07 | |
| 16 Rabiulakhir | 05:33 | 05:43 | 06:51 | 07:16 | 12:56 | 16:03 | 18:57 | 20:06 | |
| 17 Rabiulakhir | 05:33 | 05:43 | 06:51 | 07:16 | 12:55 | 16:03 | 18:57 | 20:06 | |
| 18 Rabiulakhir | 05:32 | 05:42 | 06:50 | 07:15 | 12:55 | 16:03 | 18:57 | 20:05 |
Cara guna jadual ini
Waktu ialah masuk waktu setiap solat, diterbitkan oleh JAKIM untuk seluruh zon. Imsak ialah peringatan berjaga-jaga kira-kira sepuluh minit sebelum Subuh. Masjid menetapkan waktu iqamah masing-masing. Jika JAKIM meminda sesuatu tarikh, halaman ini dikemas kini pada penyegaran harian berikutnya.