Jadual waktu solat Temerloh, September 2026
Waktu rasmi JAKIM e-Solat bagi zon PHG03 (Pahang) yang meliputi Maran, Chenor, Temerloh, Bera, Jerantut, Jengka. Semua waktu dalam Waktu Malaysia (UTC+8). Baris hari ini diserlahkan.
Tambah ke kalendar
Langgan sekali: lima waktu solat harian zon PHG03 dikemas kini secara automatik daripada JAKIM e-Solat.
| Tarikh | Hijri | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Rabiulawal | 05:47 | 05:57 | 07:06 | 07:31 | 13:14 | 16:22 | 19:17 | 20:27 | |
| 20 Rabiulawal | 05:47 | 05:57 | 07:06 | 07:31 | 13:13 | 16:21 | 19:17 | 20:27 | |
| 21 Rabiulawal | 05:47 | 05:57 | 07:05 | 07:30 | 13:13 | 16:20 | 19:17 | 20:26 | |
| 22 Rabiulawal | 05:47 | 05:57 | 07:05 | 07:30 | 13:13 | 16:19 | 19:16 | 20:26 | |
| 23 Rabiulawal | 05:46 | 05:56 | 07:05 | 07:30 | 13:12 | 16:18 | 19:16 | 20:25 | |
| 24 Rabiulawal | 05:46 | 05:56 | 07:05 | 07:30 | 13:12 | 16:17 | 19:15 | 20:25 | |
| 25 Rabiulawal | 05:46 | 05:56 | 07:04 | 07:29 | 13:12 | 16:16 | 19:15 | 20:24 | |
| 26 Rabiulawal | 05:46 | 05:56 | 07:04 | 07:29 | 13:11 | 16:15 | 19:14 | 20:24 | |
| 27 Rabiulawal | 05:46 | 05:56 | 07:04 | 07:29 | 13:11 | 16:14 | 19:14 | 20:23 | |
| 28 Rabiulawal | 05:46 | 05:56 | 07:04 | 07:29 | 13:11 | 16:13 | 19:14 | 20:23 | |
| 29 Rabiulawal | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 07:28 | 13:10 | 16:11 | 19:13 | 20:22 | |
| 30 Rabiulawal | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 07:28 | 13:10 | 16:10 | 19:13 | 20:22 | |
| 1 Rabiulakhir | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 07:28 | 13:09 | 16:09 | 19:12 | 20:21 | |
| 2 Rabiulakhir | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 07:28 | 13:09 | 16:08 | 19:12 | 20:21 | |
| 3 Rabiulakhir | 05:44 | 05:54 | 07:02 | 07:27 | 13:09 | 16:08 | 19:11 | 20:20 | |
| 4 Rabiulakhir | 05:44 | 05:54 | 07:02 | 07:27 | 13:08 | 16:09 | 19:11 | 20:20 | |
| 5 Rabiulakhir | 05:44 | 05:54 | 07:02 | 07:27 | 13:08 | 16:09 | 19:10 | 20:19 | |
| 6 Rabiulakhir | 05:44 | 05:54 | 07:02 | 07:27 | 13:08 | 16:09 | 19:10 | 20:19 | |
| 7 Rabiulakhir | 05:43 | 05:53 | 07:01 | 07:26 | 13:07 | 16:10 | 19:09 | 20:18 | |
| 8 Rabiulakhir | 05:43 | 05:53 | 07:01 | 07:26 | 13:07 | 16:10 | 19:09 | 20:18 | |
| 9 Rabiulakhir | 05:43 | 05:53 | 07:01 | 07:26 | 13:07 | 16:10 | 19:09 | 20:17 | |
| 10 Rabiulakhir | 05:43 | 05:53 | 07:01 | 07:26 | 13:06 | 16:10 | 19:08 | 20:17 | |
| 11 Rabiulakhir | 05:42 | 05:52 | 07:00 | 07:25 | 13:06 | 16:11 | 19:08 | 20:16 | |
| 12 Rabiulakhir | 05:42 | 05:52 | 07:00 | 07:25 | 13:05 | 16:11 | 19:07 | 20:16 | |
| 13 Rabiulakhir | 05:42 | 05:52 | 07:00 | 07:25 | 13:05 | 16:11 | 19:07 | 20:16 | |
| 14 Rabiulakhir | 05:42 | 05:52 | 07:00 | 07:25 | 13:05 | 16:11 | 19:06 | 20:15 | |
| 15 Rabiulakhir | 05:41 | 05:51 | 06:59 | 07:24 | 13:04 | 16:12 | 19:06 | 20:15 | |
| 16 Rabiulakhir | 05:41 | 05:51 | 06:59 | 07:24 | 13:04 | 16:12 | 19:06 | 20:14 | |
| 17 Rabiulakhir | 05:41 | 05:51 | 06:59 | 07:24 | 13:04 | 16:12 | 19:05 | 20:14 | |
| 18 Rabiulakhir | 05:41 | 05:51 | 06:59 | 07:24 | 13:03 | 16:12 | 19:05 | 20:13 |
Cara guna jadual ini
Waktu ialah masuk waktu setiap solat, diterbitkan oleh JAKIM untuk seluruh zon. Imsak ialah peringatan berjaga-jaga kira-kira sepuluh minit sebelum Subuh. Masjid menetapkan waktu iqamah masing-masing. Jika JAKIM meminda sesuatu tarikh, halaman ini dikemas kini pada penyegaran harian berikutnya.