Jadual waktu solat Klang, September 2026
Waktu rasmi JAKIM e-Solat bagi zon SGR03 (Selangor) yang meliputi Klang, Kuala Langat. Semua waktu dalam Waktu Malaysia (UTC+8). Baris hari ini diserlahkan.
Tambah ke kalendar
Langgan sekali: lima waktu solat harian zon SGR03 dikemas kini secara automatik daripada JAKIM e-Solat.
| Tarikh | Hijri | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Rabiulawal | 05:51 | 06:01 | 07:08 | 07:32 | 13:17 | 16:25 | 19:21 | 20:30 | |
| 20 Rabiulawal | 05:51 | 06:01 | 07:08 | 07:32 | 13:16 | 16:25 | 19:20 | 20:30 | |
| 21 Rabiulawal | 05:50 | 06:00 | 07:07 | 07:32 | 13:16 | 16:24 | 19:20 | 20:29 | |
| 22 Rabiulawal | 05:50 | 06:00 | 07:07 | 07:32 | 13:16 | 16:23 | 19:19 | 20:29 | |
| 23 Rabiulawal | 05:50 | 06:00 | 07:07 | 07:31 | 13:15 | 16:22 | 19:19 | 20:28 | |
| 24 Rabiulawal | 05:50 | 06:00 | 07:07 | 07:31 | 13:15 | 16:21 | 19:19 | 20:28 | |
| 25 Rabiulawal | 05:50 | 06:00 | 07:06 | 07:31 | 13:15 | 16:20 | 19:18 | 20:27 | |
| 26 Rabiulawal | 05:50 | 06:00 | 07:06 | 07:31 | 13:14 | 16:19 | 19:18 | 20:27 | |
| 27 Rabiulawal | 05:49 | 05:59 | 07:06 | 07:30 | 13:14 | 16:18 | 19:17 | 20:27 | |
| 28 Rabiulawal | 05:49 | 05:59 | 07:06 | 07:30 | 13:14 | 16:17 | 19:17 | 20:26 | |
| 29 Rabiulawal | 05:49 | 05:59 | 07:05 | 07:30 | 13:13 | 16:16 | 19:17 | 20:26 | |
| 30 Rabiulawal | 05:49 | 05:59 | 07:05 | 07:29 | 13:13 | 16:14 | 19:16 | 20:25 | |
| 1 Rabiulakhir | 05:48 | 05:58 | 07:05 | 07:29 | 13:13 | 16:13 | 19:16 | 20:25 | |
| 2 Rabiulakhir | 05:48 | 05:58 | 07:05 | 07:29 | 13:12 | 16:12 | 19:15 | 20:24 | |
| 3 Rabiulakhir | 05:48 | 05:58 | 07:04 | 07:29 | 13:12 | 16:12 | 19:15 | 20:24 | |
| 4 Rabiulakhir | 05:48 | 05:58 | 07:04 | 07:28 | 13:12 | 16:12 | 19:14 | 20:23 | |
| 5 Rabiulakhir | 05:47 | 05:57 | 07:04 | 07:28 | 13:11 | 16:13 | 19:14 | 20:23 | |
| 6 Rabiulakhir | 05:47 | 05:57 | 07:03 | 07:28 | 13:11 | 16:13 | 19:13 | 20:22 | |
| 7 Rabiulakhir | 05:47 | 05:57 | 07:03 | 07:28 | 13:10 | 16:13 | 19:13 | 20:22 | |
| 8 Rabiulakhir | 05:47 | 05:57 | 07:03 | 07:27 | 13:10 | 16:14 | 19:13 | 20:21 | |
| 9 Rabiulakhir | 05:46 | 05:56 | 07:03 | 07:27 | 13:10 | 16:14 | 19:12 | 20:21 | |
| 10 Rabiulakhir | 05:46 | 05:56 | 07:02 | 07:27 | 13:09 | 16:14 | 19:12 | 20:20 | |
| 11 Rabiulakhir | 05:46 | 05:56 | 07:02 | 07:27 | 13:09 | 16:14 | 19:11 | 20:20 | |
| 12 Rabiulakhir | 05:46 | 05:56 | 07:02 | 07:26 | 13:09 | 16:15 | 19:11 | 20:20 | |
| 13 Rabiulakhir | 05:45 | 05:55 | 07:01 | 07:26 | 13:08 | 16:15 | 19:10 | 20:19 | |
| 14 Rabiulakhir | 05:45 | 05:55 | 07:01 | 07:26 | 13:08 | 16:15 | 19:10 | 20:19 | |
| 15 Rabiulakhir | 05:45 | 05:55 | 07:01 | 07:26 | 13:08 | 16:15 | 19:10 | 20:18 | |
| 16 Rabiulakhir | 05:45 | 05:55 | 07:01 | 07:25 | 13:07 | 16:15 | 19:09 | 20:18 | |
| 17 Rabiulakhir | 05:44 | 05:54 | 07:00 | 07:25 | 13:07 | 16:16 | 19:09 | 20:18 | |
| 18 Rabiulakhir | 05:44 | 05:54 | 07:00 | 07:25 | 13:07 | 16:16 | 19:08 | 20:17 |
Cara guna jadual ini
Waktu ialah masuk waktu setiap solat, diterbitkan oleh JAKIM untuk seluruh zon. Imsak ialah peringatan berjaga-jaga kira-kira sepuluh minit sebelum Subuh. Masjid menetapkan waktu iqamah masing-masing. Jika JAKIM meminda sesuatu tarikh, halaman ini dikemas kini pada penyegaran harian berikutnya.