Langkau ke kandungan

Jadual waktu solat Sibu, September 2026

Waktu rasmi JAKIM e-Solat bagi zon SWK04 (Sarawak) yang meliputi Song, Balingian, Kapit, Igan, Kanowit, Sibu, Dalat, Oya. Semua waktu dalam Waktu Malaysia (UTC+8). Baris hari ini diserlahkan.

Tambah ke kalendar

Langgan sekali: lima waktu solat harian zon SWK04 dikemas kini secara automatik daripada JAKIM e-Solat.

CSV 2026
Sibu · zon SWK04 · September 2026 · MYT (UTC+8)
Tarikh Hijri ImsakSubuhSyurukDhuhaZohorAsarMaghribIsyak
19 Rabiulawal 05:09 05:19 06:28 06:52 12:35 15:44 18:39 19:48
20 Rabiulawal 05:09 05:19 06:28 06:52 12:35 15:43 18:38 19:48
21 Rabiulawal 05:09 05:19 06:27 06:50 12:34 15:42 18:38 19:47
22 Rabiulawal 05:09 05:19 06:27 06:50 12:34 15:41 18:38 19:47
23 Rabiulawal 05:08 05:18 06:27 06:51 12:34 15:40 18:37 19:47
24 Rabiulawal 05:08 05:18 06:27 06:51 12:33 15:39 18:37 19:46
25 Rabiulawal 05:08 05:18 06:26 06:49 12:33 15:38 18:36 19:46
26 Rabiulawal 05:08 05:18 06:26 06:49 12:33 15:37 18:36 19:45
27 Rabiulawal 05:08 05:18 06:26 06:49 12:32 15:36 18:36 19:45
28 Rabiulawal 05:07 05:17 06:25 06:48 12:32 15:35 18:35 19:44
29 Rabiulawal 05:07 05:17 06:25 06:48 12:31 15:34 18:35 19:44
30 Rabiulawal 05:07 05:17 06:25 06:48 12:31 15:33 18:34 19:43
1 Rabiulakhir 05:07 05:17 06:25 06:48 12:31 15:32 18:34 19:43
2 Rabiulakhir 05:06 05:16 06:24 06:47 12:30 15:31 18:33 19:42
3 Rabiulakhir 05:06 05:16 06:24 06:47 12:30 15:30 18:33 19:42
4 Rabiulakhir 05:06 05:16 06:24 06:47 12:30 15:29 18:33 19:41
5 Rabiulakhir 05:06 05:16 06:24 06:47 12:29 15:30 18:32 19:41
6 Rabiulakhir 05:05 05:15 06:23 06:46 12:29 15:30 18:32 19:40
7 Rabiulakhir 05:05 05:15 06:23 06:46 12:29 15:30 18:31 19:40
8 Rabiulakhir 05:05 05:15 06:23 06:46 12:28 15:31 18:31 19:40
9 Rabiulakhir 05:05 05:15 06:22 06:45 12:28 15:31 18:30 19:39
10 Rabiulakhir 05:04 05:14 06:22 06:45 12:28 15:31 18:30 19:39
11 Rabiulakhir 05:04 05:14 06:22 06:45 12:27 15:32 18:29 19:38
12 Rabiulakhir 05:04 05:14 06:22 06:45 12:27 15:32 18:29 19:38
13 Rabiulakhir 05:04 05:14 06:21 06:44 12:27 15:32 18:29 19:37
14 Rabiulakhir 05:03 05:13 06:21 06:44 12:26 15:32 18:28 19:37
15 Rabiulakhir 05:03 05:13 06:21 06:44 12:26 15:33 18:28 19:37
16 Rabiulakhir 05:03 05:13 06:21 06:44 12:26 15:33 18:27 19:36
17 Rabiulakhir 05:02 05:12 06:20 06:43 12:25 15:33 18:27 19:36
18 Rabiulakhir 05:02 05:12 06:20 06:43 12:25 15:33 18:27 19:35

Cara guna jadual ini

Waktu ialah masuk waktu setiap solat, diterbitkan oleh JAKIM untuk seluruh zon. Imsak ialah peringatan berjaga-jaga kira-kira sepuluh minit sebelum Subuh. Masjid menetapkan waktu iqamah masing-masing. Jika JAKIM meminda sesuatu tarikh, halaman ini dikemas kini pada penyegaran harian berikutnya.